
Coordinatori di classe
| CORSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Bolzoni | Mucciacciaro | Gaimari | Dati | Gravante |
| B | Somenzi L. | Trombini | Tolomini | Cominetti | Ruggeri |
| C | Catelli | Gregori | Digiuni | Regonelli | Conti S. |
| D | D'Auria | Ferrari E. | Cabrini | Brambilla | Modesti |
| E | Maianti | Simonetta | |||
| A LSA | Passamonti | Bocciola | Colombi | Lampugnani M. | Lambazzi |
| B LSA | Zatta | Guernelli | Torresani | Mancini | Taraschi |
| C LSA | Gastaldi | Frosi C. | Bianchi | Lampugnani C. | Agnoli |
| D LSA | Rubini | Alquati | Vestrelli | Dalloli | Garavelli |
| E LSA | Barbieri | Maestrelli | Cotrufo | ||
| F LSA | Galetti |
Insegnanti coordinatori di disciplina
| Disciplina | Coordinatore |
| Religione | Anselmi |
| Italiano | Di Gesaro |
| Inglese | Mancini |
| Storia e Filosofia | Dati |
| Matematica | Gregori |
| Informatica | Manfredini |
| Fisica | Maianti |
| Scienze naturali | Zatta |
| Disegno e storia dell'arte | Agnoli |
| Scienze motorie | Tomasoni |
Responsabili laboratori e palestre
| Laboratori Informatica |
| Laboratori Fisica MAIANTI |
| Lab. Chimica-Scienze D'AURIA |
| Palestre GALLI L. |